Bảng giá dịch vụ cPanel tại Long Vân
Gói cước | C2 | C3 | C4 |
Core | 2 | 4 | 4 |
RAM | 4 GB | 4 GB | 8 GB |
Lưu trữ | |||
Safe SSD Storage | 50 GB | 100 GB | 200 GB |
Sao lưu | Hàng ngày | Hàng ngày | Hàng ngày |
Internet | |||
Băng thông | 100 Mb/s | 100 Mb/s | 100 Mb/s |
Lưu lượng | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Địa chỉ IP | 1 | 1 | 1 |
Hạ tầng mạng | 1Gb/s | 1Gb/s | 1Gb/s |
Các dịch vụ đi kèm | |||
OS | CentOS | CentOS | CentOS |
Control Panel | cPanel | cPanel | cPanel |
Uptime | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
Giá dịch vụ theo tháng |
770,000 |
1,070,000 |
1,420,000 |