SECTIGO SSL DV | ||||
Loại | Sản phẩm | Thời gian | Giá (10% VAT) | |
Single | PositiveSSL Certificate | 1 năm | 143,000 | ĐĂNG KÝ |
Wild | PositiveSSL Wildcard Certificate | 1 năm | 1,314,000 | ĐĂNG KÝ |
Multi | PositiveSSL Multi-Domain Certificate (≤ 3 domains) | 1 năm | 476,000 | ĐĂNG KÝ |
PositiveSSL Multi-Domain Certificate (Mỗi domain mua thêm) | 1 năm | 142,000 | ||
SECTIGO SSL OV | ||||
Loại | Sản phẩm | Thời gian | Giá (10% VAT) | |
Single | InstantSSL Certificate | 1 năm | 621,000 | ĐĂNG KÝ |
Single | InstantSSL Pro Certificate | 1 năm | 839,000 | ĐĂNG KÝ |
Single | PremiumSSL Certificate | 1 năm | 891,000 | ĐĂNG KÝ |
Wildcard | PremiumSSL Wildcard Certificate | 1 năm | 3,294,000 | ĐĂNG KÝ |
Multi | Unified Communications Certificate (≤ 3 domains) | 1 năm | 2,515,000 | ĐĂNG KÝ |
Unified Communications Certificate (Mỗi domain mua thêm) | 1 năm | 720,000 | ||
Multi | Multi Domain SSL Certificate (≤ 3 domains) | 1 năm | 2,515,000 | ĐĂNG KÝ |
Multi Domain SSL Certificate (Mỗi domain mua thêm) | 1 năm | 720,000 | ||
SECTIGO SSL EV | ||||
Loại | Sản phẩm | Thời gian | Giá (10% VAT) | |
Single | Positive EV SSL Certificate | 1 năm | 2,568,000 | ĐĂNG KÝ |
Single | Positive EV Multi-Domain SSL Certificate (≤ 3 domains) | 1 năm | 6,119,000 | ĐĂNG KÝ |
Positive EV Multi-Domain SSL Certificate (Mỗi domain mua thêm) | 1 năm | 1,776,000 | ||
SECTIGO SSL Code Signning Certificates | ||||
Loại | Sản phẩm | Thời gian | Giá (10% VAT) | |
Single | Code Signing Certificate | 1 năm | 1,776,000 | ĐĂNG KÝ |
2 năm | 3,432,000 | |||
3 năm | 5,043,000 |
* Giá trên đã bao gồm 10% VAT.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ đường dây nóng 1800 6070 để được tư vấn và giải đáp. Xin chân thành cảm ơn!