UPS APC Smart-UPS SUA1500RMI2U là bộ lưu điện (UPS) dòng Line-Interactive chuẩn sin, công suất 1500VA/980W. Được thiết kế lắp tủ Rack (2U), thiết bị chuyên dùng cho máy chủ, thiết bị mạng, hệ thống NAS, Camera, và thiết bị tải động cơ nhỏ.
Tính năng nổi bật bộ lưu điện APC Smart-UPS SUA1500RMI2U
-
Công nghệ Line Interactive kết hợp AVR ổn định điện áp tự động.
-
Công suất 1500VA / 980W, phù hợp cho máy chủ và thiết bị mạng.
-
Đầu ra sóng sin chuẩn (Pure Sine Wave), tương thích với nguồn Active PFC.
-
Hỗ trợ quản lý qua USB, RS-232 Serial và khe mở rộng SmartSlot.
-
Tự kiểm tra pin định kỳ và hỗ trợ thay pin nóng (Hot-Swap).
-
Màn hình LED hiển thị trạng thái hoạt động và cảnh báo thông minh.
-
Thiết kế Rackmount 2U, tối ưu cho tủ rack tiêu chuẩn.
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của UPS APC Smart-UPS model SUA1500RMI2U
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Model | SUA1500RMI2U |
| Thương hiệu | APC |
| Công nghệ | Line Interactive |
| Công suất | 1500VA / 980W |
| Dạng sóng | Sóng sin chuẩn (Pure Sine Wave) |
| Điện áp đầu vào | 230VAC |
| Dải điện áp đầu vào | 160 - 286VAC |
| Dải điện áp điều chỉnh | 151 - 302VAC |
| Điện áp đầu ra | 230VAC (cấu hình 220V / 230V / 240V) |
| Tần số đầu vào | 50/60Hz ± 3Hz |
| Tần số đầu ra | 47 - 53Hz (50Hz), 57 - 63Hz (60Hz) |
| Cổng đầu vào | IEC C14 |
| Cổng đầu ra | 4 x IEC C13 |
| Giao tiếp | USB, DB9 RS-232, SmartSlot |
| Loại pin | Ắc quy kín khí, không cần bảo dưỡng |
| Thời gian sạc | Khoảng 3 giờ |
| Thời gian lưu điện | ~31 phút (50% tải), ~7 phút (100% tải) |
| Chống sét | 480 Joules |
| Kiểu lắp đặt | Rackmount 2U |
| Kích thước (C x R x S) | 89 x 432 x 457 mm |
| Khối lượng | 28.6 kg |
