Bộ lưu điện Vertiv Liebert GXT5-1500IRT2UXL là UPS công nghệ Online Double Conversion có công suất 1500VA / 1500W, hệ số công suất 1.0, thiết kế Rack/Tower 2U linh hoạt. Sản phẩm cung cấp nguồn điện liên tục với sóng sin chuẩn, bảo vệ hiệu quả cho máy chủ, thiết bị mạng, NAS và các hệ thống CNTT quan trọng khỏi mất điện, sụt áp và nhiễu điện.
Tính năng nổi bật bộ lưu điện Vertiv Liebert GXT5-1500IRT2UXL
-
Công nghệ Online Double Conversion với thời gian chuyển mạch bằng 0ms.
-
Công suất thực 1500W, hệ số công suất đầu ra PF = 1.0.
-
Đầu ra sóng sin chuẩn (Pure Sine Wave), tương thích với nguồn Active PFC.
-
Hiệu suất lên đến 95% ở chế độ Online và 98% ở chế độ ECO.
-
Hỗ trợ thay pin nóng (Hot-Swap) và mở rộng thời gian lưu điện bằng tủ pin ngoài.
-
Màn hình LCD màu hiển thị trực quan các thông số vận hành.
-
Hỗ trợ quản lý qua USB, RS232 và card mạng IntelliSlot SNMP tùy chọn.
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết Vertiv Liebert GXT5-1500IRT2UXL
| Hạng mục | Thông số | Giá trị |
|---|---|---|
| Thông tin chung | Model | GXT5-1500IRT2UXL |
| Công suất | 1500VA / 1500W | |
| Công nghệ | Online Double Conversion | |
| Hệ số công suất | 1.0 | |
| Dạng sóng | Pure Sine Wave | |
| Kiểu lắp đặt | Rack/Tower 2U | |
| Ngõ vào (Input) | Điện áp danh định | 230VAC |
| Dải điện áp | 115 - 288VAC | |
| Tần số đầu vào | 40Hz - 70Hz | |
| Kết nối đầu vào | IEC C14 | |
| Ngõ ra (Output) | Điện áp đầu ra | 200/208/220/230/240VAC |
| Sai số điện áp | ±3% | |
| Dạng sóng | Sóng sin chuẩn | |
| Tần số đầu ra | 50/60Hz | |
| Kết nối đầu ra | 8 x IEC C13 | |
| Quá tải | >200% trong 250ms | |
| Ắc quy (Battery) | Loại pin | VRLA kín khí |
| Dung lượng | 4 × 12V × 9Ah | |
| Thời gian sạc | 4 giờ đạt 90% | |
| Hỗ trợ EBM | Có | |
| Giao tiếp & Quản lý | Màn hình | LCD màu Graphic |
| USB | Có | |
| Serial | Có | |
| IntelliSlot | Có | |
| SNMP | Tùy chọn | |
| Thông số vật lý | Kích thước (R x C x S) | 430 × 85 × 470 mm |
| Chiều cao Rack | 2U | |
| Trọng lượng | 21 kg | |
| Màu sắc | Đen | |
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ | 0°C đến 40°C |
| Độ ẩm | 0 - 95% không ngưng tụ | |
| Độ cao | Tối đa 3000 m | |
| Độ ồn | < 46 dBA |
