Bộ lưu điện Vertiv Liebert GXE3-1500IRT2UXL 1.5kVA là UPS công nghệ Online Double Conversion có công suất 1500VA / 1350W, thiết kế Rack/Tower 2U linh hoạt, cung cấp nguồn điện liên tục với sóng sin chuẩn cho máy chủ, NAS, switch, router và các thiết bị CNTT quan trọng. Phiên bản XL (Extended Runtime) hỗ trợ kết nối bộ pin ngoài (EBM) để mở rộng thời gian lưu điện khi cần thiết.
Tính năng nổi bật bộ lưu điện GXE3-1500IRT2UXL
-
Công nghệ Online Double Conversion với thời gian chuyển mạch bằng 0ms.
-
Công suất 1500VA / 1350W, hệ số công suất đầu ra PF = 0.9.
-
Đầu ra sóng sin chuẩn (Pure Sine Wave), phù hợp với thiết bị Active PFC.
-
Hiệu suất lên đến 91% ở chế độ Online và 95% ở chế độ ECO.
-
Hỗ trợ thay pin nóng (Hot-Swap) và mở rộng tối đa 4 tủ pin ngoài.
-
Màn hình LCD hiển thị trực quan trạng thái và thông số vận hành.
-
Hỗ trợ quản lý qua USB và card SNMP tùy chọn.
-
Thiết kế Rack/Tower 2U linh hoạt, đi kèm Rail Kit
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết Vertiv GXE3-1500IRT2UXL
| Hạng mục | Thông số | Giá trị |
|---|---|---|
| Thông tin chung | Model | GXE3-1500IRT2UXL |
| Công suất | 1500VA / 1350W | |
| Công nghệ | Online Double Conversion | |
| Hệ số công suất | 0.9 | |
| Dạng sóng | Pure Sine Wave | |
| Kiểu lắp đặt | Rack/Tower 2U | |
| Ngõ vào (Input) | Điện áp danh định | 230VAC |
| Dải điện áp | 180 - 290VAC (100% tải) | |
| 110 - 290VAC (giảm tải) | ||
| Tần số đầu vào | 40 - 70Hz | |
| Chuẩn kết nối | IEC60320 C14 | |
| Chống sét | 600J | |
| Ngõ ra (Output) | Công suất đầu ra | 1350W / 1500VA |
| Điện áp đầu ra | 220/230/240VAC | |
| Dạng sóng | Sóng sin chuẩn | |
| Kết nối đầu ra | 8 x IEC60320 C13 | |
| Hiệu suất Online | 89% | |
| Hiệu suất ECO | 95 - 96% | |
| Khả năng chịu quá tải | 105% - 125%: 5 phút | |
| 126% - 150%: 1 phút | ||
| >150%: 200 ms | ||
| Ắc quy (Battery) | Loại pin | Axit chì kín khí VRLA |
| Thời gian lưu điện | 3.2 phút @ 100% tải | |
| 9 phút @ 70% tải | ||
| Thời gian sạc | 4 giờ đạt 90% | |
| Mở rộng pin | GXE3-EBC36VRT2U | |
| Số lượng EBC hỗ trợ | Tối đa 4 | |
| Giao tiếp & Quản lý | Màn hình | LCD |
| USB | Có | |
| EPO | Có | |
| IntelliSlot | Có | |
| Card SNMP | Tùy chọn | |
| Thông số vật lý | Kích thước (R × S × C) | 438 × 430 × 86 mm |
| Chiều cao Rack | 2U | |
| Trọng lượng | 19.6 kg | |
| Màu sắc | Đen | |
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ | 0°C đến 40°C |
| Độ ẩm | 5% - 95% không ngưng tụ | |
| Độ cao hoạt động | 2000 m | |
| Độ ồn | < 53 dBA |
